Mr.SLIM внутренние блоки канальные PEAD-M71JA(L)
Изменяемое статическое давление вентилятора 35/50/70/100/150 Па.
Встроенная функция ротации и резервирования (кроме комбинаций с наружными блоками SUZ-KA).
В моделях PEAD-M60~140JA(L) предусмотрена возможность изменения расхода воздуха внешним аналоговым сигналом 0-10 В для реализации VAV-систем (систем с регулируемым расходом воздуха). Эта функция предназначена для организации взаимодействия с воздушными заслонками, управляемыми датчиками температуры. Методические указания по применению данной функции можно скачать на сайте www.mitsubishi-aircon.ru в разделе «Документация».
Компактный дизайн: высота всех блоков составляет 250 мм.
Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PEAD-M JA(L) и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA, проводной пульт PAR-33MAAG, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E.
Модели PEAD-M JA имеют встроенный дренажный насос (изображены на рисунке). В моделях PEAD-M JAL дренажного насоса нет.
Нижняя крышка корпуса может быть переставлена для организации входа воздуха снизу.
Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 8 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,17(0,15) |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 1,28(1,17) / 1,17 |
Максимальный рабочий ток, А | 1,97 |
Расход воздуха (низк-средн-выс), м3/ч | 1050-1260-1500 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 26-30-34 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 57 |
Статическое давление, Па | 35/50/70/100/150 |
Вес, кг | 33(32) |
Размеры ШхДхВ, мм | 1100x732x250 |
Диаметр труб: жидкость/газ, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) |
Диаметр дренажа, мм (дюйм) | Наружный диаметр 32 (1-1/4) |
Длина фреонопроводов и перепад высот, м | Указана в разделе наружных блоков |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | –15 … +46°C — наружные блоки PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (при установленной панели защиты от ветра), –15 … +46°C — наружные блоки SUZ-KA50~71VA, –10 … +46°C — наружные блоки SUZ-KA35VA |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | –28 … +21°C — ZUBADAN Inverter, –20 … +21°C — DELUXE POWER Inverter, –15 … +21°C — STANDARD Inverter, –11 … +24°C — неинверторные наружные блоки |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания) |
Серия | Модель наружного блока |
ZUBADAN Inverter | - |
DELUXE POWER Inverter | PUHZ-ZRP71VHA |
STANDARD Inverter | SUZ-KA71VA6 |
Неинверторные | PU-P71VHA/YHA |
● Компактный дизайн: высота всех блоков составляет 250 мм.
● Модели PEAD-M JA имеют встроенный дренажный насос, в моделях PEAD-M JAL дренажного насоса нет.
● Нижняя крышка корпуса может быть переставлена для организации входа воздуха снизу.