Инверторные сплит-системы серии Premium SLIM Design Super DC Inverter AS-13UR4SVPSC5(C)
Сплит-системы серии Premium SLIM Design Super DC Inverter отличаются уникальным дизайном внутреннего блока. Ультратонкий корпус (11,3 см), одна из последних разработок инженеров Hisense, выгодно отличает его от других серий. Передняя панель выполнена из двухслойного светопрозрачного пластика с прозрачным внешним слоем, благодаря чему блок смотрится воздушно и одновременно объемно, а цвет кажется сложным и глубоким.
Кроме отличного дизайна, серия характеризуется высоким уровнем энергоэффективности. Класс энергоэффективности превышает А класс по российским нормам и соответствует классу А++ по европейским. Высокая энергоэффективность в сочетании с супернизким уровнем шума от 22 дБ(А) поддерживают имидж LUXURY продукта. Дополнительным преимуществом является еще и возможность выбора скорости работы вентилятора внутреннего блока из 5 возможных. А благодаря технологии Super DC Inverter кондиционер нормально функционирует при перепадах напряжения и может работать при минимальном уровне напряжения в сети 187B.
Следующее важное преимущество – расширенный температурный диапазон работы на охлаждение/обогрев до -15/-20°С. Кондиционеры имеют встроенный «зимний пакет»: регулировка скорости вращения электродвигателя вентилятора наружного блока и подогрев картера компрессора.
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,29 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,4 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,75 (1,60-4,10) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,136 (0,44-1,45) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,65 |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А+ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 4,0 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,80 (1,60-4,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,040 (0,46-1,50) |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,6 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 23/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 600 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1000 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1015x320x158 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1110x410x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 11,5 / 14 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 29 / 31 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
● 5 лет гарантии;
● Ultra Hi Density, Negative Ion, HEPA фильтры;
● Низкий уровень шума от (22 дБ(А));
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.